Tip de protecție
Șoc, abraziune, perforație, tăiere. Riscul cel mai răspândit din industrie și singurul pentru care marcajul de pe echipament spune exact cât rezistă.
Protecția mecanică nu e o categorie de produs, e o proprietate care traversează tot catalogul. Același risc cere bocanc cu bombeu, mănușă cu nivel de tăiere declarat și pantalon care ține la genunchi. De aceea lista de mai jos nu e un meniu de categorii, e același filtru aplicat peste fiecare dintre ele.
Riscul mecanic nu are o singură normă, are câte una pentru fiecare parte a corpului. Mănușile se testează altfel decât bombeul unui bocanc, iar genunchiera altfel decât amândouă. Lista de mai jos e ce apare efectiv pe produsele noastre cu protecție mecanică, cu numărul de produse care poartă fiecare normă.
Cifra e numărul de produse din catalogul nostru care poartă norma. Lista nu e completă pentru standard, e completă pentru ce avem.
| Normă | Despre ce e | Produse |
|---|---|---|
| EN 20345 | Încălțăminte de protecție (Safety Footwear) | 565 |
| EN 388 | Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice | 369 |
| EN 21420 | Mănuși de protecție - Cerințe Generale | 251 |
| EN 407 | Mănuși de protecție împotriva riscurilor termice (căldură și/sau foc) | 106 |
| EN 420 | Mănuși de protecție - Cerințe generale și metode de încercare | 72 |
| EN 61340-4 | Electrostatică - Metode de încercare standardizate pentru aplicații specifice | 40 |
| EN 14404 | Echipament individual de protecție - Protectoare pentru genunchi pentru lucrul în poziția în genunchi | 39 |
| EN 166 | Echipamente de protecție a ochilor - Standard general pentru ochelari și viziere | 37 |
Marcajul EN 388 are șase poziții. Cifra mai mare înseamnă rezistență mai mare, iar X înseamnă că proba nu s-a făcut. Valorile sunt cele care există efectiv în catalogul nostru, nu intervalul teoretic al standardului.
| Poziție | Valori | Ce măsoară | Produse |
|---|---|---|---|
| Abraziune | 0–4 · X | Câte cicluri rezistă materialul până se uzează. | 438 |
| Tăiere (test Coupe) | 0–5 · X | Rezistența la tăiere, metoda cu lamă rotativă. | 438 |
| Sfâșiere | 0–4 | Cât ține materialul până se rupe dintr-o tăietură pornită. | 432 |
| Perforare | 0–4 · X | Rezistența la vârf ascuțit, cuie și așchii. | 438 |
| Tăiere (test TDM) | A–F · X | Rezistența la tăiere, metoda actuală. Contează litera. | 398 |
| Impact | P | Protecție la lovire pe dosul mâinii, marcată doar dacă e testată. | 194 |
Doar clasele care încep cu S au bombeu. Clasele O sunt încălțăminte de lucru și nu apar aici. Descrierile sunt cele folosite pe produsele din catalog.
| Clasă | Ce include | Produse |
|---|---|---|
| S3 | bombeu, lamela antiperforatie, fete hidrofobizate | 116 |
| S1P | bombeu, lamela antiperforatie | 64 |
| S1 | bombeu | 52 |
| S2 | bombeu, fete hidrofobizate | 40 |
| S3L | bombeu, lamela antiperforatie tip L | 20 |
| S1PL | S1 + lamela non-metalica Ø4.5mm | 17 |
| S5 | bombeu, lamela antiperforatie, impermeabile | 13 |
| SB | cerinte de baza, bombeu | 11 |
| S3S | bombeu, lamela antiperforatie tip "Small", fete hidrofobizate | 8 |
| S3S | bombeu, lamela antiperforatie ti | 7 |
| S4 | bombeu, impermeabile | 4 |
| S1PS | S1 + lamela non-metalica Ø3mm | 4 |
| S7S | bombeu, lamela antiperforatie tip "Small", impermeabili | 1 |
Spune-ne ce se lucrează și pentru câți oameni. Îți răspundem cu o recomandare, nu cu un catalog.